X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 แดงใหญ่ | 641 | 643 | 1,284 | 1 | 1 | 2 | 642 | 644 | 1,286 |
| หมู่ที่ 2 แดงใหญ่ | 583 | 659 | 1,242 | 5 | 0 | 5 | 588 | 659 | 1,247 |
| หมู่ที่ 3 หนองกอย | 390 | 353 | 743 | 3 | 0 | 3 | 393 | 353 | 746 |
| หมู่ที่ 4 หนองหลุบ | 546 | 572 | 1,118 | 4 | 1 | 5 | 550 | 573 | 1,123 |
| หมู่ที่ 5 ป่าชาด | 572 | 622 | 1,194 | 3 | 0 | 3 | 575 | 622 | 1,197 |
| หมู่ที่ 6 โนนสวรรค์ | 184 | 175 | 359 | 0 | 0 | 0 | 184 | 175 | 359 |
| หมู่ที่ 7 หนองหลุบ | 1,303 | 1,536 | 2,839 | 13 | 1 | 14 | 1,316 | 1,537 | 2,853 |
| หมู่ที่ 8 หนองหลุบ | 812 | 1,054 | 1,866 | 9 | 1 | 10 | 821 | 1,055 | 1,876 |
| หมู่ที่ 9 หนองกอย | 366 | 373 | 739 | 0 | 0 | 0 | 366 | 373 | 739 |
| หมู่ที่ 10 หนองหลุบ | 411 | 454 | 865 | 2 | 0 | 2 | 413 | 454 | 867 |
| หมู่ที่ 11 หนองหลุบ | 225 | 276 | 501 | 4 | 1 | 5 | 229 | 277 | 506 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 6,033 | 6,717 | 12,750 | 44 | 5 | 49 | 6,077 | 6,722 | 12,799 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
