X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 แดงใหญ่ | 639 | 640 | 1,279 | 1 | 1 | 2 | 640 | 641 | 1,281 |
| หมู่ที่ 2 แดงใหญ่ | 584 | 659 | 1,243 | 5 | 0 | 5 | 589 | 659 | 1,248 |
| หมู่ที่ 3 หนองกอย | 389 | 353 | 742 | 3 | 0 | 3 | 392 | 353 | 745 |
| หมู่ที่ 4 หนองหลุบ | 547 | 574 | 1,121 | 4 | 1 | 5 | 551 | 575 | 1,126 |
| หมู่ที่ 5 ป่าชาด | 573 | 621 | 1,194 | 3 | 0 | 3 | 576 | 621 | 1,197 |
| หมู่ที่ 6 โนนสวรรค์ | 186 | 172 | 358 | 0 | 0 | 0 | 186 | 172 | 358 |
| หมู่ที่ 7 หนองหลุบ | 1,316 | 1,544 | 2,860 | 13 | 1 | 14 | 1,329 | 1,545 | 2,874 |
| หมู่ที่ 8 หนองหลุบ | 813 | 1,061 | 1,874 | 9 | 1 | 10 | 822 | 1,062 | 1,884 |
| หมู่ที่ 9 หนองกอย | 367 | 374 | 741 | 0 | 0 | 0 | 367 | 374 | 741 |
| หมู่ที่ 10 หนองหลุบ | 410 | 456 | 866 | 2 | 0 | 2 | 412 | 456 | 868 |
| หมู่ที่ 11 หนองหลุบ | 224 | 277 | 501 | 4 | 1 | 5 | 228 | 278 | 506 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 6,048 | 6,731 | 12,779 | 44 | 5 | 49 | 6,092 | 6,736 | 12,828 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
